抖音扫码关注更精彩
类别 | 石材 | 铝板 | 陶板 | 瓷板 | GRC | UHPC |
重量 | 60-100kg/平方 | 10-15kg/平方 | 30-60kg/平方 | 30-60kg/平方 | 30-70kg/平方 | 35-60kg/平方 |
板块尺寸 | 尺寸偏小,单块面积一般小于1平方 | 尺寸中等,单块面积小于2平方 | 尺寸偏小,单块面积一般小于1平方 | 尺寸偏小,单块面积一般小于1平方 | 尺寸较大,单块面积可以达到40平方以上 | 尺寸较大,单块面积可达到80平方以上 |
表面效果 | 天然质感 | 金属质感 | 烧结质感 | 烧结质感 | 质感,颜色丰富 | 质感,颜色丰富 |
环保性能 | 对环境破坏大,资源不可再生 | 生产加工能耗高,有污染 | 生产加工能耗高,有污染 | 生产加工能耗高,有污染 | 生产加工能耗低,无污染 | 生产加工能耗低,无污染 |
安全性 (破坏形态) | 易碎裂,脆性破坏无预兆 | 易变形,延性破坏有预兆 | 易碎裂,脆性破坏无预兆 | 易碎裂,脆性破坏无预兆 | 韧性好,不易变形,延性破坏有预兆 | 韧性好,不易变形,延性破坏有预兆 |
使用寿命 | 易褪色,易风化,寿命50年 | 25年质保 | 易风化,寿命50年 | 易风化,寿命50年 | 性能稳定,寿命50年 | 性能稳定,强度与韧性兼有,寿命200年 |
固定方式 | 干挂或背栓 | 铆接或粘 | 干挂或背栓 | 干挂或背栓 | 干挂/背栓/背负钢架单元板 | 干挂/背栓/背负钢架单元板 |
防火性能 | A级,不燃体,熔点1000多度,钢结构不需要做防火涂装 | A级,不燃体,熔点600多度,钢结构需要做防火涂装 | A级,不燃体,熔点1000多度,钢结构不需要做防火涂装 | A级,不燃体,熔点1000多度,钢结构不需要做防火涂装 | A级,不燃体,熔点1000多度,钢结构不需要做防火涂装 | A级,不燃体,熔点1000多度,钢结构不需要做防火涂装 |
泊松比(Mpa) | 0.125 | 0.33 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.2 |
曲面成型 | 难度较大,费用特高 | 难度较大,费用特高 | 难度较大,费用特高 | 难度较大,费用特高 | 难度适中,能满足多重要求的曲面异形 | 难度适中,可做任意曲面镂空效果 |
颜色 | 受自然成因,有明显色差 | 金属质感,缺乏艺术气息 | 受自然成因,成品颜色不稳定,有色差 | 受自然成因,成品颜色不稳定,有色差 | 色彩品种丰富 | 色彩品种丰富,冷暖色调分明,无色差 |
吸水率 | 天然石材吸水率高,易渗水 | 不吸水 | 6-10% | 3-10% | 5-8% | 2-3% |
表面自洁 | 一般(表面需做防水处理) | 一般(国产氟碳喷涂);好(进口与喷漆),有静电易吸附灰尘 | 一般(表面需做防水处理) | 一般(表面需做防水处理),吸水率比陶板略低 | 可防尘,防水,光催化三位一体功能,自洁效果特优 | 可防尘,防水,光催化三位一体功能,自洁效果特优 |
上一篇:UHPC的构成性能简要